Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Snijddiameter: | 10 mm | Snijdlengte: | 25 mm |
---|---|---|---|
Staandiameter: | 10 mm | Type coating/afwerking: | SP Brons |
Type machine: | Bewerkingswerkzaamheden voor het afwerken, ruwe bewerkingen | Toepassing: | Geallieerd staal van koolstofstaal (< 35 HRC),Geallieerd staal (35-48 HRC),Rustvrij staal,Grijz gego |
Tolerantie: | 0.010mm~0.030mm | Aanpassen: | Beschikbaar |
Markeren: | 10*25*10*75*4T freesmachine,Snijmachine voor het frezen van legeringsstaal,4 fluitten freesmachine |
Deze hoge prestatiesmet een vermogen van niet meer dan 50 Wis ontworpen voor betrouwbare en efficiënte bewerking vangelegeerd staal,gehard staal, evenalsgietijzerenvan gietijzerDe geavanceerdeSP Bronzen coatingHet biedt uitstekende hittebestendigheid en slijtagebescherming, waardoor het ideaal is voor veeleisende snijomgevingen.
Type gereedschap | Vaste carbide eindmolen |
Materiaal |
Cobaltgehalte 12%, korrelgrootte 0,4 μm, HRA92.5
|
Verpakkingen | SP Brons |
Aantal fluitten | 4 |
Snijdiameter (D) | 10 mm |
Fluitlengte (L1) | 25 mm |
Staandiameter | 10 mm |
Algemene lengte (L) | 75 mm |
Helixhoek | 44°-45° |
Toepassing | Geallieerd staal van koolstofstaal (< 35 HRC),Geallieerd staal (35-48 HRC),Rustvrij staal,Grijz gegooid ijzer, Ductiel gegooid ijzer (< 32 HRC) |
Koelmethode | Luchtkoeling |
Model |
Specificaties (OEM en aanpassing zijn aanvaardbaar.) |
Fluitten |
Spiraalhoek |
Groove profiel |
Verpakkingen |
|||
Snijd Dia. D |
Snijdlengte Lc |
Shank Dia d |
Algemene lengte L | |||||
3*8*3*50*4T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
3*12*3*50*4T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
3*15*3*50*4T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
4*10*4*50*4T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
4*16*4*50*4T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
4*20*4*75*4T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
6*15*6*50*4T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
6*24*6*75*4T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
6*30*6*75*4T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
8*20*8*60*4T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
8*32*8*75*4T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
8*40*8*100*4T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
10*25*10*75*4T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
10*40*10*100*4T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
10*50*10*100*4T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
12*48*12*100*4T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
12*60*12*100*4T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
14*45*14*100*4T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
14*70*14*150*4T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
16*45*16*100*4T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
16*64*16*150*4T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
16*80*16*150*4T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
18*45*18*100*4T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
18*90*18*150*4T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
20*45*20*100*4T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
20*80*20*150*4T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
20*100*20*200*4T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP Brons |
Werkstuk Materiaal en verwerkingsparameters
Werkstukmateriaal | Ap | ae | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geallieerd staal van koolstofstaal (< 35 HRC)
|
ap≤1,5D | Ap≤0,15D | 180 | 0.0085D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
legeringsstaal (35-48HRC) | Ap≤1D | ae≤0,12D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roestvrij staal | ap≤1,5D | ae≤0,15D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grijs gietijzer, ductiel gietijzer (< 32 HRC) | ap≤1,5D | ae≤0,15D | 160 | 0.0075D |
Contactpersoon: Miss. Wang
Tel.: +8619158860381