Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Snijddiameter: | 10 mm | Snijdlengte: | 30 mm |
---|---|---|---|
Staandiameter: | 10 mm | Algemene duur: | 70 mm |
Type machine: | Bewerkingswerkzaamheden voor het afwerken, ruwe bewerkingen | Toepassing: | gesmeed aluminiumlegering, gegoten aluminiumlegering |
Tolerantie: | 0.010mm~0.030mm | Aanpassen: | Beschikbaar |
Markeren: | 10 mm schakeldiameter Eindmolen,Gegote aluminiumlegering eindmolen,10*30*10*75*3T Eindmolen |
Deze hoge efficiëntiemet een diameter van niet meer dan 20 mmspeciaal ontworpen voor bewerkingmet een gewicht van niet meer dan 50 kgmet een siliciumgehalte van minder dan 12%Diamanten-achtige koolstof (DLC) coatingHet biedt een superieure oppervlakhardheid, ultra lage wrijving en uitzonderlijke slijtvastheid.
Type gereedschap | Vaste carbide eindmolen |
Materiaal | Cobaltgehalte 10%, korrelgrootte 0,8 μm, HRA91,5-92 |
Verpakkingen | DLC (Diamant-achtige koolstof) |
Aantal fluitten | 3 |
Snijdiameter (D) | 10 mm |
Fluitlengte (L1) | 30 mm |
Staandiameter | 10 mm |
Algemene lengte (L) | 75 mm |
Helixhoek | 50° |
Toepassing | Gesmeed aluminiumlegering, gegoten aluminiumlegering (si<12%) |
Koelmethode | Droog of met luchtblasen |
Model |
Specificaties (OEM en aanpassing zijn aanvaardbaar.) |
Fluitten |
Spiraalhoek |
Groove profiel |
Verpakkingen |
|||
Snijd Dia. D |
Snijdlengte Lc |
Shank Dia d |
Algemene lengte L | |||||
3*9*3*50*3T | 3 | 9 | 3 | 50 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
3*12*3*50*3T | 3 | 12 | 3 | 50 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
3*15*3*50*3T | 3 | 15 | 3 | 50 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
4*12*4*50*3T | 4 | 12 | 4 | 50 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
4*16*4*50*3T | 4 | 16 | 4 | 50 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
4*20*4*75*3T | 4 | 20 | 4 | 75 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
6*18*6*50*3T | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
6*24*6*75*3T | 6 | 24 | 6 | 75 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
6*30*6*75*3T | 6 | 30 | 6 | 75 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
8*24*8*60*3T | 8 | 24 | 8 | 60 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
8*32*8*75*3T | 8 | 32 | 8 | 75 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
8*40*8*100*3T | 8 | 40 | 8 | 100 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
10*30*10*75*3T | 10 | 30 | 10 | 75 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
10*40*10*100*3T | 10 | 40 | 10 | 100 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
10*50*10*100*3T | 10 | 50 | 10 | 100 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
12*36*12*75*3T | 12 | 36 | 12 | 75 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
12*48*12*100*3T | 12 | 48 | 12 | 100 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
12*60*12*100*3T | 12 | 60 | 12 | 100 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
14*45*14*100*3T | 14 | 45 | 14 | 100 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
14*70*14*150*3T | 14 | 70 | 14 | 150 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
16*45*16*100*3T | 16 | 45 | 16 | 100 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
16*64*16*150*3T | 16 | 64 | 16 | 150 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
16*80*16*150*3T | 16 | 80 | 16 | 150 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
18*45*18*100*3T | 18 | 45 | 18 | 100 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
18*90*18*150*3T | 18 | 90 | 18 | 150 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
20*45*20*100*3T | 20 | 45 | 20 | 100 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
20*80*20*150*3T | 20 | 80 | 20 | 150 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
20*100*20*200*3T | 20 | 100 | 20 | 200 | 3 | 50° | U-slot | DLC |
Werkstuk Materiaal en verwerkingsparameters
Werkstukmateriaal | Ap | ae | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesmeed aluminiumlegering, gegoten aluminiumlegering (si<12%) | ap≤1,5D | ae≤0,2D | 150 | 0.015D |
Contactpersoon: Miss. Wang
Tel.: +8619158860381