Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Snijddiameter: | 10 mm | Snijdlengte: | 25 mm |
---|---|---|---|
Staandiameter: | 10 mm | Type coating/afwerking: | ALTIN+TiSiN |
Type machine: | Bewerkingswerkzaamheden voor het afwerken, ruwe bewerkingen | Toepassing: | Geallieerd staal, gehard staal (45-65HRC) |
Tolerantie: | 0.010mm~0.030mm | Aanpassen: | Beschikbaar |
Markeren: | ALTIN TiSiN coating milling cutter,10 mm freesmachine,45-65HRC freesmachine |
Deze premiemet een diameter van niet meer dan 50 mmis ontworpen voor het bewerken van hoogwaardigegelegeerd staal en gehard staalmet een hardheidsgraad van45 tot 65 HRCDe geometrie en de coating zorgen voor een uitstekende slijtvastheid, een langere levensduur van het gereedschap en een superieure snijprestatie.
Type gereedschap | Vaste carbide eindmolen |
Materiaal | Cobaltgehalte 9%, korrelgrootte 0,3-0,4 μm, HRA93,5-94 |
Verpakkingen | ALTIN+TiSiN |
Aantal fluitten | 4/6 |
Snijdiameter (D) | 10 mm |
Fluitlengte (L1) | 25 mm |
Staandiameter | 10 mm |
Algemene lengte (L) | 75 mm |
Helixhoek | 45° |
Toepassing | Geallieerd staal, gehard staal (45-65HRC) |
Koelmethode | Droog of met luchtblasen |
Type | Specificaties
*OEM en aanpassing zijn aanvaardbaar. |
Fluitten | Spiraalhoek | Groove profiel | Verpakkingen | |||
Snijd Dia. D |
Snijdlengte Lc |
Shank Dia d |
Algemene duur L |
|||||
3*8*3*50*4T/6T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
3*12*3*50*4T/6T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
3*15*3*50*4T/6T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
4*10*4*50*4T/6T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
4*16*4*50*4T/6T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
4*20*4*75*4T/6T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
6*15*6*50*4T/6T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
6*24*6*75*4T/6T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
6*30*6*75*4T/6T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
8*20*8*60*4T/6T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
8*32*8*75*4T/6T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
8*40*8*100*4T/6T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
10*25*10*75*4T/6T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
10*40*10*100*4T/6T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
10*50*10*100*4T/6T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
12*30*12*75*4T/6T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
12*48*12*100*4T/6T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
12*60*12*100*4T/6T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
14*45*14*100*4T/6T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
14*70*14*150*4T/6T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
16*45*16*100*4T/6T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
16*64*16*150*4T/6T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
16*80*16*150*4T/6T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
18*45*18*100*4T/6T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
18*90*18*150*4T/6T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
20*45*20*100*4T/6T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
20*80*20*150*4T/6T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
20*100*20*200*4T/6T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4/6 | 45° | Vlakke groef | ALTIN+TiSiN |
Werkstuk Materiaal en verwerkingsparameters
Werkstukmateriaal | Ap | ae | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geallieerd staal, gehard staal (45-65HRC) | ap≤1,5D | ae≤0,02D | 150 | 0.007D |
Contactpersoon: Miss. Wang
Tel.: +8619158860381