|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Diameter: | 300 mm | Asgrootte: | 25.4 mm |
---|---|---|---|
Procestype: | Warm geperst, met hoge frequentie gelast, koud geperst | Proefproef: | Beschikbaar |
Tandmateriaal: | wolfraamcarbide | Bladmateriaal: | 50# koolstofstaal (beschikbaar 65 miljoen ton staal) |
Tanden Nr.: | 80T | Handelsmerk: | OEM's |
Markeren: | Warm geperst TCT cirkelzaag,12 inch cirkelzaagblad,80T 300 mm tct zaagblad |
300 mm 12 "Snijdia Tungstencarbide Tipped (TCT) Circulaire zaagblad voor het snijden van niet-derden
Beschrijving:
- Ik weet het niet.EenTCT cirkelzaagverwijst naar een cirkelzaagblad dat is voorzien vanTungstencarbide met kant (TCT)Deze messen worden vaak gebruikt voor het snijden van hout, metaal, kunststof en andere materialen.met een breedte van meer dan 50 mm,.
Specificatie:
Bladmateriaal: 50# koolstofstaal (65Mn staal is beschikbaar)
Materiaal van de tanden: wolfraamcarbide staal
Karosserie materiaal: koolstofstaal
Tipmateriaal: wolfraamcarbide
Diameter: 300 mm/op maat
Afmeting: 25,4 mm
Tanden: 80T of op maat
Tandtype: ATB-tanden (ATB-tanden met anti-kickback, FT-tanden, TCG-tanden, ATBR-tanden zijn verkrijgbaar)
Gebruik van de machine: Miterzaag, cirkelzaag, radiale armzaag, tafelzaag, enz.
Productspecificaties:
Diameter | Kerf ((mm) | Dikte ((mm) | Arbor Hole ((mm)) | Tanden aantal | |
Inches | Metrische ((mm) | ||||
4" | 110 | 1.8 | 1.2 | 20/25.4 | 24/30/36 |
5" | 125 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 24/30/40 |
6" | 150 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 28/30/36/42/48 |
7" | 180 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 32/36/42/48/54/56 |
8" | 200 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 36/40/48/56/54 |
9" | 230 | 2.8 | 1.8 | 20/25.4 | 40/48/54/60/64/66/72 |
10" | 250 | 3 | 2 | 20/25.4 | 48/50/60/64/72/80 |
11" | 270 | 3 | 2 | 25.4/30 | 48/50/60/64/72/80 |
12" | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/80/84/96 |
13" | 330 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/84/96/100 |
14" | 350 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 72/84/98/100/108 |
16" | 400 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 80/96/112/120 |
18" | 450 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 90/108/126/140 |
20" | 500 | 3.5/3.8 | 2.5/2.8 | 25.4/30 | 100/120/140 |
22" | 550 | 3.8 | 2.8 | 25.4/30 | 110/120/144 |
24" | 600 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
26" | 650 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
28" | 700 | 4.2 | 3.2 | 25.4/30 | 120/144/150 |
30" | 750 | 4.2/4.6 | 3.2/3.6 | 25.4/30 | 120/144/150 |
Aanpassing:
Contactpersoon: Miss. Wang
Tel.: +8619158860381