Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Diensten: | OEM's | Materiaal: | Hoogsnelheidsstaal |
---|---|---|---|
Snijdiepte: | 100 mm | Staandiameter: | 19,05 mm |
Snijdiameter: | 50 mm | Toepassing: | Metaal snijden |
Fluittype: | spiraal | Type van de staaf: | Universale schank |
Markeren: | Universale schakel HSS ringvormige snijmachine,50 mm HSS-ringvormige snijmachine,100 mm carbide ringsnijmachineset |
Met hun unieke tandgeometrie zorgen deze snijmachines voor een helder snijwerk, snelle voedingssnelheden en een hoge snelheid.minder trillingen en een lang werktuigleven, waardoor ze superieur zijn aan andere snijmachines op de markt.
Deze HSS-snijmachines zijn speciaal ontworpen voor het boren van staal, koper, aluminium en plastic, waardoor ze veelzijdig zijn voor een breed scala aan projecten.het verbeteren van de efficiëntie van uw taken op het werk.
Deze Hole Saw Ring Cutter is gemaakt van High Speed Steel, waardoor duurzaamheid en langdurig gebruik worden gewaarborgd.De CNC-bewerkte hoge precisie boorbit cutter heeft een snijdiameter van 50 mm en een spiraal fluit typeDe staafdiameter bedraagt 19,05 mm en zorgt voor een veilige plaatsing in uw boor of machine.
Toepassing | Metalen snijden |
Staandiameter | 19.05 mm |
Materiaal | Hoogsnelheidsstaal |
Type van de staaf | Universale schank |
Diensten | OEM's |
Pakkethoeveelheid | 1 |
Fluittype | Spiraal |
Snijdiepte | 100 mm |
Snijdiameter | 50 mm |
Oppervlakte afwerking | Glanzend (ongecoat) |
De veelzijdigheid van onze HSS ringvormige snijmachines maakt ze geschikt voor een breed scala aan boortoepassingen.roestvrij staalOf u nu werkt met platen of buizenvormen, onze ringvormige snijmachines helpen u snel en gemakkelijk de resultaten te bereiken die u nodig heeft.bouw, en de verwerkende industrie.
Snijd Dia. (mm) |
Snijdiepte (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Artikel nr. | Snijd Dia. (mm) |
Snijdiepte (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Artikel nr. |
18 | 100 | 19.05 | HSSUS181001905 | 40 | 100 | 19.05 | HSSUS401001905 |
19 | 100 | 19.05 | HSSUS191001905 | 41 | 100 | 19.05 | HSSUS411001905 |
20 | 100 | 19.05 | HSSUS201001905 | 42 | 100 | 19.05 | HSSUS421001905 |
21 | 100 | 19.05 | HSSUS211001905 | 43 | 100 | 19.05 | HSSUS431001905 |
22 | 100 | 19.05 | HSSUS221001905 | 44 | 100 | 19.05 | HSSUS441001905 |
23 | 100 | 19.05 | HSSUS231001905 | 45 | 100 | 19.05 | HSSUS451001905 |
24 | 100 | 19.05 | HSSUS241001905 | 46 | 100 | 19.05 | HSSUS461001905 |
25 | 100 | 19.05 | HSSUS251001905 | 47 | 100 | 19.05 | HSSUS471001905 |
26 | 100 | 19.05 | HSSUS261001905 | 48 | 100 | 19.05 | HSSUS481001905 |
27 | 100 | 19.05 | HSSUS271001905 | 49 | 100 | 19.05 | HSSUS491001905 |
28 | 100 | 19.05 | HSSUS281001905 | 50 | 100 | 19.05 | HSSUS501001905 |
29 | 100 | 19.05 | HSSUS291001905 | 51 | 100 | 19.05 | HSSUS511001905 |
30 | 100 | 19.05 | HSSUS301001905 | 52 | 100 | 19.05 | HSSUS521001905 |
31 | 100 | 19.05 | HSSUS311001905 | 53 | 100 | 19.05 | HSSUS531001905 |
32 | 100 | 19.05 | HSSUS321001905 | 54 | 100 | 19.05 | HSSUS541001905 |
33 | 100 | 19.05 | HSSUS331001905 | 55 | 100 | 19.05 | HSSUS551001905 |
34 | 100 | 19.05 | HSSUS341001905 | 56 | 100 | 19.05 | HSSUS561001905 |
35 | 100 | 19.05 | HSSUS351001905 | 57 | 100 | 19.05 | HSSUS571001905 |
36 | 100 | 19.05 | HSSUS361001905 | 58 | 100 | 19.05 | HSSUS581001905 |
37 | 100 | 19.05 | HSSUS371001905 | 59 | 100 | 19.05 | HSSUS591001905 |
38 | 100 | 19.05 | HSSUS381001905 | 60 | 100 | 19.05 | HSSUS601001905 |
39 | 100 | 19.05 | HSSUS391001905 |
Weldon Shank | Universale schank | FEIN-schaal met snel inbrengen |
![]() |
![]() |
![]() |
Contactpersoon: Miss. Wang
Tel.: +8619158860381