|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Draadgrootte: | 20 mm | Draadpijl: | 2.5 mm |
---|---|---|---|
overal lengte: | 140mm | Draadlengte: | 20 mm |
Staandiameter: | 16 mm | Kwadratlengte: | 15 mm |
Vierkantbreedte: | 12 mm | Type van de staaf: | Vierkant Beëindigen |
Oppervlaktebehandeling: | Helder eindig | Fluittype: | Vorming |
Materiaal: | Hoogsnelheidsstaal | ||
Markeren: | Hoog snelheid van de machine,Stalen m20x2 5 kraan,20 mm vormkraan |
De draadgrootte is M20 x 2.5Het ontwerp van de kraan is voorzien van een spiraalvormige fluit, die helpt bij het opwaarts verwijderen van chips tijdens het tikproces.Dit is een rechterhand draad snijkraan met heldere draden die geen borren, waardoor een gladde en schone afwerking wordt gewaarborgd.
De snelle en nauwkeurige tap die door deze kraan wordt bereikt, is te danken aan het ontwerp van de spiraalvormige fluit, waardoor de chip efficiënt kan worden verwijderd.zoals in werkplaatsen, autoreparatie en andere mechanische taken die precisie en snelheid vereisen.
Kortom, de M20 x 2,5 draad kraan beschikt over een spiraal fluit ontwerp en rechterhand draad voor heldere en borrel-vrije resultaten.Door zijn snelle en nauwkeurige aanraking is het een betrouwbaar hulpmiddel voor verschillende toepassingen.
Productnaam: | HSS-machine tap |
Draad Pitch: | 2.5 mm |
Stangtype: | Vierkant Einde |
Aantal fluitjes: | 4 |
Oppervlaktebehandeling: | Lichte afwerking |
Materiaal: | Hoogsnelheidsstaal |
Dit veelzijdige gereedschap is perfect voor procesblinde gaten en moeilijk te beheren materialen.roestvrij staal, brons, en zelfs hard plastic.
De unieke kenmerken maken het een uitstekende keuze voor degenen die een betrouwbaar gereedschap nodig hebben dat verschillende taken kan uitvoeren.Of je nu een gat moet boren op een moeilijk bereikbare plek of een draad uit een kleverig materiaal moet trekkenDit gereedschap is perfect voor jou.
Specificaties:
Draadgrootte (mm) |
TPI (mm) |
Algemene lengte (mm) |
Draadlengte (mm) |
Staandiameter (mm) |
Vierkantlengte (mm) |
Vierkantbreedte (mm) |
M3 | 0.5 | 56 | * | 3.5 | 6 | 2.7 |
M3.5 | 0.6 | 56 | * | 4 | 6 | 3 |
M4 | 0.7 | 63 | * | 4.5 | 6 | 3.4 |
M5 | 0.8 | 70 | * | 6 | 8 | 4.9 |
M6 | 1 | 80 | * | 6 | 8 | 4.9 |
M7 | 1 | 80 | * | 7 | 8 | 5.5 |
M8 | 1.25 | 90 | * | 8 | 9 | 6.2 |
M10 | 1.5 | 100 | * | 10 | 11 | 8 |
M12 | 1.75 | 110 | 17 | 9 | 10 | 7 |
M14 | 2 | 110 | 20 | 11 | 12 | 9 |
M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 12 | 9 |
M18 | 2.5 | 125 | 20 | 14 | 14 | 11 |
M20 | 2.5 | 140 | 20 | 16 | 15 | 12 |
M22 | 2.5 | 140 | 24 | 18 | 17 | 14.5 |
M24 | 3 | 160 | 18 | 18 | 17 | 14.5 |
M27 | 3 | 160 | 21 | 20 | 19 | 16 |
M30 | 3.5 | 180 | 21 | 22 | 21 | 18 |
M33 | 3.5 | 180 | 24 | 25 | 23 | 20 |
M36 | 4 | 200 | 28 | 28 | 25 | 22 |
Contactpersoon: Miss. Wang
Tel.: +8619158860381