Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Snijddiameter: | 20 mm | Snijdlengte: | 45 mm |
---|---|---|---|
Staandiameter: | 20 mm | Algemene duur: | 100 mm |
Materiaal van het product: | Stevig Wolframcarbide | Type coating/afwerking: | TiAISiNX |
Helixhoek: | 35° of op maat | Toepassing: | Zijdelingse frees, gevelfrees, eindfrees |
Eindtype: | Vierkante platte kant | ||
Markeren: | 45 mm staal eindmolen,Stalen eindmolen 20 mm,met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Dit.20 mm vierfluit vierkante eindmolenis ontworpen voor hoog efficiënt frezen vanstaal en gietijzer, met een uitstekende slijtvastheid en een langere levensduur van het gereedschap.TiAlSiN-X-coating, deze eindmolen is bestand tegen hoge temperaturen en zorgt voor een soepele, precieze snijprestatie.
Productspecificaties
HRC65 Carbide 4 Flutes Flat End Mill | |||||
Standaardlengte | |||||
Snijd Dia. (mm) |
Snijdlengte (mm) |
Shank Dia (mm) |
Algemene duur (mm) |
Fluitten | Helix Hoek |
D | Lc | d | L | ||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° |
Verlengde lengte | |||||
Snijd Dia. (mm) |
Snijdlengte (mm) |
Shank Dia (mm) |
Algemene duur (mm) |
Fluitten | Helix Hoek |
D | Lc | d | L | ||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° |
✅Hoogwaardig snijden¢ 4-fluit ontwerp verbetert chip evacuatie en oppervlakte afwerking.
✅TiAlSiN-X-coating¢ Uitstekende slijt- en oxidatiebestendigheid voor een langere levensduur van het gereedschap.
✅Het ontwerp van het vierkante einde
✅Hoge hardheid en hittebestendigheid- zorgt voor stabiliteit bij hogesnelheidsbewerking.
✅Precision Ground- Biedt uitzonderlijke nauwkeurigheid en consistentie.
Contactpersoon: Miss. Wang
Tel.: +8619158860381