Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Snijddiameter: | 3 mm | Snijdlengte: | 8 mm |
---|---|---|---|
Staandiameter: | 3 mm | Fluitnummer: | 4 |
overal lengte: | 50 mm | HRC: | 45° |
Type coating/afwerking: | AITiN | Aanpassen: | Beschikbaar |
Type machine: | Malenmachine | Voordeel: | Uitstekend en lang leven |
Markeren: | HRC45 cnc-afwerkingsmachine,3 mm eindmolen 4 fluitjes,AITiN Coating |
Onze 4 Fluten Flat Square End Mill, waardoor het ideaal is voor gebruik in een breed scala van materialen.Dit betekent dat u kunt vertrouwen op onze End Mill om u te voorzien van consistente resultaten van hoge kwaliteit, zelfs na herhaald gebruik.
Productnaam | 4 Fluitten Flat End Mill |
Voordeel | Uitstekend en lang leven |
Helixhoek | 35 graden. |
Snijddiameter | 3 mm |
Snijdlengte | 6 mm |
Voorbeelden van de bestelling | Geaccepteerd |
HRC | 45° |
Eindtype | Vlak |
Fluitnummer | 4 |
Type machine | Compatibel met de meeste bureaubladcnc-machines, evenals andere industriële cnc-machines |
Verpakkingen | AITiN-coating |
Kwaliteit van de coating | YG10X - 10% Co, korrelgrootte 0,8 mm |
Met een HRC van 45° zijn deze eindfreesmachines ontworpen om de zwaarste freesomstandigheden te weerstaan.Het maakt het een veelzijdig gereedschap voor elke werkplaatsHet carbidemateriaal dat wordt gebruikt om de eindmolen te maken, zorgt ervoor dat deze taai en duurzaam is en een lange levensduur en uitstekende prestaties biedt.
Of u nu een professionele machinist bent of een DIY-liefhebber, de BABOS Carbide End Mill is het perfecte gereedschap voor al uw freesbehoeften.met inbegrip van:
Met een aanbod van 20.000 stuks per maand en een levertijd van 1-6 weken kunt u er zeker van zijn dat u nooit zonder voorraad van dit essentiële gereedschap zult zijn.Bestel nu en ervaar de uitstekende en lange levensduur van de BABOS Carbide End Mill.
Productspecificatie:
HRC45 Carbide 4 Flutes Flat End Mill | ||||||
Standaardlengte | Bescherming:AItiN HRC 45° |
|||||
Snijd Dia. (mm) |
Snijdlengte. (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Algemene lengte. (mm) |
Fluitten | Helix Hoek |
Orde nr. |
D | Lc | d | L | |||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° | BBS450300803050 4F |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450100304050 4F |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450150404050 4F |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450200604050 4F |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450250704050 4F |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450300804050 4F |
3.5 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450351004050 4F |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450401004050 4F |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° | BBS450501305050 4F |
2.5 | 7 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450250706050 4F |
3 | 8 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450300806050 4F |
3.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450351006050 4F |
4 | 10 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450401006050 4F |
4.5 | 12 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450451206050 4F |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450501306050 4F |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450601506050 4F |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS450701808060 4F |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS450802008060 4F |
9 | 23 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS450902310075 4F |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS451002510075 4F |
11 | 28 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS451102812075 4F |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS451203012075 4F |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° | BBS451403514080 4F |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° | BBS451404514100 4F |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° | BBS451604516100 4F |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° | BBS451804518100 4F |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° | BBS452004520100 4F |
Verlengde lengte | HRC 45° |
|||||
Snijd Dia. (mm) |
Snijdlengte. (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Algemene lengte. (mm) |
Fluitten | Helix Hoek |
Orde nr. |
D | Lc | d | L | |||
3 | 12 | 3 | 75 | 4 | 35° | BBS450301203075 4F |
3 | 12 | 3 | 100 | 4 | 35° | BBS450301203100 4F |
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° | BBS450401604075 4F |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° | BBS450402004100 4F |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° | BBS450502005075 4F |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° | BBS450502505100 4F |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° | BBS450602006075 4F |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° | BBS450603006100 4F |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° | BBS450604006150 4F |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° | BBS450802508075 4F |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° | BBS450803508100 4F |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° | BBS451204512100 4F |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° | BBS451205512150 4F |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° | BBS451406014150 4F |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° | BBS451606016150 4F |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° | BBS451806018150 4F |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° | BBS452007020150 4F |
Contactpersoon: Miss. Wang
Tel.: +8619158860381