Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | wolfraamcarbide | Vorm: | Bal Besnuffelde Cilinder |
---|---|---|---|
Snijddiameter: | 5/16 inch | Snijdlengte: | 3/4 Duim |
Staandiameter: | 1/4 inch | Algemene duur: | 2 1/2 inch |
Fluittype: | Standaard dubbel gesneden | Geschikt voor:: | Bewerkingsoppervlakprofiel van het werkstuk |
Toepassing: | Ontborren, vormgeven en afwerken | Pakkethoeveelheid: | 1 stuk |
Maximaal toerental per minuut: | 50,000 | ||
Markeren: | 5/16 Burrs voor wolfraamcarbide,3/4 ̊ Tungstencarbide-borrels |
5/16" x 3/4" SC-2 Ronde neuscilinder Tungstencarbide borsten op 1/4" Sjangdiameter
Beschrijving:
DeSC-2 ronde neuscilinder wolfraamcarbide-borris een grotere variatie binnen de SC-serie, ontworpen voor taken die zowel precisie als aanzienlijk materiaal verwijderen.de SC-2 heeft een cilindrische vorm met een afgerond (radius) uiteindeHet is gemaakt van wolfraamcarbide en biedt uitstekende duurzaamheid, hardheid en weerstand tegen hoge temperaturen en slijtage.
De SC-2-carbideburr wordt vaak gebruikt in industrieën zoals ruimtevaart, automobiel, metaalfabricage en gereedschapsproductie.Het ontwerp maakt het mogelijk om materiaal efficiënt te verwijderen, terwijl de controle over contouren en gebogen oppervlakken behouden blijftHet wordt doorgaans gebruikt bij slijpmachines of roterende gereedschappen voor middelmatig werk.
SC-2 Ronde neuscilinder wolfraamcarbide-borrers
Merk: BABOS
Materiaal: wolfraamcarbide
Snijddiameter: 5/16"
Lengte van de fluit: 3/4"
Staanwijdte: 1/4
OAL: 2-1/2"
Snijtype: standaard dubbel gesneden
Andere beschikbare afmetingen met betrekking tot type C-carbide-borrels, zowel in metrische als inches:
Metrische standaard | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Langevan Cut (mm) | Algemene lengte (mm) | Gereedschap nr. | De combinatie van hoofd en schedel |
d2 | d1 | Ik...2 | Ik...1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | solide |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | solide | |
3 | 13 | 38 | C0313 | solide | |
5 | 13 | 38 | C0513 | gelijmd | |
6 | 13 | 45 | C0613 | gelijmd | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | gelijmd |
6 | 25 | 65 | C0625 | solide | |
8 | 20 | 65 | C0820 | gelijmd | |
10 | 20 | 70 | C1020 | gelijmd | |
11 | 25 | 70 | C1125 | gelijmd | |
12 | 25 | 70 | C1225 | gelijmd | |
16 | 25 | 70 | C1625 | gelijmd | |
19 | 25 | 70 | C1925 | gelijmd | |
25 | 25 | 70 | C2525 | gelijmd | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | gelijmd |
16 | 25 | 70 | C1625 | gelijmd | |
19 | 25 | 70 | C1925 | gelijmd | |
25 | 25 | 70 | C2525 | gelijmd | |
Inch standaard | |||||
1/8' | 1/8" | Een halve inch. | 1-1/2" | SC-42 | solide |
Een kwart. | Een halve inch. | 2 " | SC-51 | gelijmd | |
Een kwart. | 3/16" | 9/32 | 2' | SC-14 | solide |
Een kwart. | 5/8" | 2' | SC-1 | solide | |
Een kwart. | 1 " | 2' | SC-1L | solide | |
3/8" | 3/4' | 2 1/2 inch. | SC-3 | gelijmd | |
7/16" | 1 " | 2-3/4" | SC-4 | gelijmd | |
Een halve inch. | 1 " | 2-3/4" | SC-5 | gelijmd | |
5/8" | 1 " | 2-3/4" | SC-6 | gelijmd | |
3/4 inch. | 1 " | 2-3/4" | SC-7 | gelijmd | |
7/8" | 1 " | 2-3/4" | SC-8 | gelijmd | |
3/8' | 1 " | 1 " | 2-3/4" | SC-9 | gelijmd |
Aanpassing:
Gids voor het selecteren van het snijwerk:
Standaard afmeting ((M)) |
Standaard dubbel CUT (X) |
Breed gesneden (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
Diamant gesneden. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Contactpersoon: Miss. Wang
Tel.: +8619158860381