Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | wolfraamcarbide | Vorm: | Cylinder met eindsnijding |
---|---|---|---|
Snijddiameter: | 7/16 inch | Snijdlengte: | 1 inch |
Staandiameter: | 1/4 inch | Algemene duur: | 2-3/4 inch. |
Fluittype: | Standaard dubbel gesneden | Geschikt voor:: | Bewerkingsoppervlakprofiel van het werkstuk |
Toepassing: | Ontborren, vormgeven en afwerken | Pakkethoeveelheid: | 1 stuk |
Maximaal toerental per minuut: | 50,000 | ||
Markeren: | 7/16 Snijdbare Diacarbide-borrels |
SB-4 Cylindrische eindsnijding Carbide Burrs 7/16" Cut Dia 1/4" Shank Dia Carbide Rotary Files
Beschrijving:
DeSB-4 cilindrisch afgesneden carbide-borris een andere variant in de SB-serie, en net als de anderen is het ontworpen voor precisie snijden, vormgeven en slijpen.De SB-4-borr is groter dan de SB-3 en wordt meestal gebruikt voor nog uitgebreidere materiaalverwijderings- en vormgegeven taken.
De SB-4-carbideburr is geschikt voor taken die aanzienlijke materiaalverwijdering, lasvoorbereiding of het glad maken van grotere oppervlakken vereisen, terwijl ze nog steeds precisie bieden.Het wordt meestal gebruikt met slijpmachines of draaistools.
SB-4 cilinder met eindsnijwerkBurrsOp 1/4 "Sank
Merk: BABOS
Materiaal: wolfraamcarbide
Snijddiameter: 7/16"
Lengte van de fluit: 1"
Staanwijdte: 1/4
OAL: 2-3/4"
Snijtype: standaard dubbel gesneden
Andere beschikbare afmetingen met betrekking tot type B-carbide-borrels, zowel in metrische als inches standaard:
Metrische standaard | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Legth van het snijwerk (mm) | Algemene lengte (mm) | Gereedschap nr. | De combinatie van hoofd en schedel |
d2 | d1 | Ik...2 | Ik...1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | solide |
2 | 11 | 38 | B0211 | solide | |
2.5 | 12 | 38 | B2512 | solide | |
3 | 13 | 38 | B0313 | solide | |
4 | 13 | 51 | B0413 | gelijmd | |
5 | 13 | 51 | B0513 | gelijmd | |
6 | 13 | 51 | B0613 | gelijmd | |
6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | gelijmd |
6 | 25 | 65 | B0625 | solide | |
8 | 20 | 65 | B0820 | gelijmd | |
10 | 20 | 70 | B1020 | gelijmd | |
11 | 25 | 70 | B1125 | gelijmd | |
12 | 25 | 70 | B1225 | gelijmd | |
16 | 25 | 70 | B1625 | gelijmd | |
19 | 25 | 70 | B1925 | gelijmd | |
25 | 25 | 70 | B2525 | gelijmd | |
8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | gelijmd |
16 | 25 | 70 | B1625 | gelijmd | |
19 | 25 | 70 | B1925 | gelijmd | |
25 | 25 | 70 | B2525 | gelijmd | |
Inch standaard | |||||
3/8' | 7/8" | 1 " | 2-3/4" | SB-8 | gelijmd |
1/8' | 1/16" | Een kwart. | 1-1/2" | SB-41 | solide |
1/8" | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | solide | |
Een kwart. | 5/32" | 5/8" | 2 " | SB-13 | solide |
3/16" | 5/8" | 2' | SB-14 | solide | |
Een kwart. | 5/8" | 2' | SB-1 | solide | |
Een kwart. | 1 " | 2' | SB-1L | solide | |
5/16" | 3/4' | 2 1/2 inch. | SB-2 | gelijmd | |
3/8" | 3/4' | 2 1/2 inch. | SB-3 | gelijmd | |
Een halve inch. | 1 " | 2-3/4" | SB-5 | gelijmd | |
5/8" | 1 " | 2-3/4" | SB-6 | gelijmd | |
3/4 inch. | 1 " | 2-3/4" | SB-7 | gelijmd | |
1 " | 1 " | 2-3/4" | SB-9 | gelijmd |
Aanpassing:
Gids voor het selecteren van het snijwerk:
Standaard afmeting ((M)) |
Standaard dubbel CUT (X) |
Breed gesneden (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
Diamant gesneden. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Contactpersoon: Miss. Wang
Tel.: +8619158860381