Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | wolfraamcarbide | Vorm: | Cylinder met eindsnijding |
---|---|---|---|
Snijddiameter: | 1/4 inch | Snijdlengte: | 5/8 inch |
Staandiameter: | 1/4 inch | Algemene duur: | 2 inch. |
Fluittype: | Standaard dubbel gesneden | Geschikt voor:: | Bewerkingsoppervlakprofiel van het werkstuk |
Toepassing: | Ontborren, vormgeven en afwerken | Pakkethoeveelheid: | 1 stuk |
Maximaal toerental per minuut: | 50,000 | ||
Markeren: | Roterende filamenten van vaste koolwaterstoffen,1/4 ̊ Gesneden Diacarbideburst |
SB-1 Cylindrische eind gesneden Carbide Burrs 1/4" Cut Dia 1/4" Shank Dia Solid Carbide Rotary Files
Beschrijving:
SB-1 cilindrische kant gesneden carbide boren zijn draaibare gereedschappen die worden gebruikt voor het verwijderen van materiaal, het vormen en snijden in verschillende industriële toepassingen.een hard materiaal dat met harde materialen zoals metaal kan omgaanDe aanduiding "SB-1" verwijst doorgaans naar een standaardgrootte van cilindrische borsten, waarbij de "SB" een cilindrische vorm met een eindsnijden aangeeft.
SB-1 cilinder met eindsnijwerkBurrsOp 1/4 "Sank
Merk: BABOS
Materiaal: wolfraamcarbide
Snijddiameter: 1/4
Lengte van de fluit: 5/8
Staanwijdte: 1/4
OAL: 2"
Snijtype: standaard dubbel gesneden
Andere beschikbare afmetingen met betrekking tot type B-carbide-borrels, zowel in metrische als inches standaard:
Metrische standaard | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Legth van het snijwerk (mm) | Algemene lengte (mm) | Gereedschap nr. | De combinatie van hoofd en schedel |
d2 | d1 | Ik...2 | Ik...1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | solide |
2 | 11 | 38 | B0211 | solide | |
2.5 | 12 | 38 | B2512 | solide | |
3 | 13 | 38 | B0313 | solide | |
4 | 13 | 51 | B0413 | gelijmd | |
5 | 13 | 51 | B0513 | gelijmd | |
6 | 13 | 51 | B0613 | gelijmd | |
6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | gelijmd |
6 | 25 | 65 | B0625 | solide | |
8 | 20 | 65 | B0820 | gelijmd | |
10 | 20 | 70 | B1020 | gelijmd | |
11 | 25 | 70 | B1125 | gelijmd | |
12 | 25 | 70 | B1225 | gelijmd | |
16 | 25 | 70 | B1625 | gelijmd | |
19 | 25 | 70 | B1925 | gelijmd | |
25 | 25 | 70 | B2525 | gelijmd | |
8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | gelijmd |
16 | 25 | 70 | B1625 | gelijmd | |
19 | 25 | 70 | B1925 | gelijmd | |
25 | 25 | 70 | B2525 | gelijmd | |
Inch standaard | |||||
3/8' | 7/8" | 1 " | 2-3/4" | SB-8 | gelijmd |
1/8' | 1/16" | Een kwart. | 1-1/2" | SB-41 | solide |
1/8" | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | solide | |
Een kwart. | 5/32" | 5/8" | 2 " | SB-13 | solide |
3/16" | 5/8" | 2' | SB-14 | solide | |
Een kwart. | 1 " | 2' | SB-1L | solide | |
5/16" | 3/4' | 2 1/2 inch. | SB-2 | gelijmd | |
3/8" | 3/4' | 2 1/2 inch. | SB-3 | gelijmd | |
7/16" | 1 " | 2-3/4" | SB-4 | gelijmd | |
Een halve inch. | 1 " | 2-3/4" | SB-5 | gelijmd | |
5/8" | 1 " | 2-3/4" | SB-6 | gelijmd | |
3/4 inch. | 1 " | 2-3/4" | SB-7 | gelijmd | |
1 " | 1 " | 2-3/4" | SB-9 | gelijmd |
Aanpassing:
Gids voor het selecteren van het snijwerk:
Standaard afmeting ((M)) |
Standaard dubbel CUT (X) |
Breed gesneden (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
Diamant gesneden. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Contactpersoon: Miss. Wang
Tel.: +8619158860381