Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | wolfraamcarbide | Vorm: | Conkere vorm met eindstraal |
---|---|---|---|
Snijddiameter: | Een halve centimeter. | Snijdlengte: | 1-1/8 inch |
Staandiameter: | 1/4 inch | Fluittype: | Standaard dubbel gesneden |
Geschikt voor:: | Bewerkingsoppervlakprofiel van het werkstuk | Toepassing: | Ontborren, vormgeven en afwerken |
Pakkethoeveelheid: | 1 | Maximaal toerental per minuut: | 50,000 |
Markeren: | 1/4 ̊ Schank van wolfraamcarbide,tweevoudig gesneden wolfraamcarbide-boor,Radius End Wolframcarbide Burr |
SL-4 Tungstencarbide Burr Taper Shape met Radius End Double Cut met 1/4 "Sank
Beschrijving:
DeSL-4 wolfraamcarbide-booris eenmet een diameter van niet meer dan 50 mm,, ontworpen voor nauwkeurige werkzaamheden zoals slijpen, ontbarsten en vormgeven in krappe ruimtes of langs gebogen oppervlakken.met een afgeronde puntHet maakt het veelzijdig voor gedetailleerd werk, met name op materialen zoals metalen, hout, plastic en keramiek.
DeSL-4 wolfraamcarbide-boorwordt vaak gebruikt in industrieën zoalsmetaalbewerking, houtbewerking, automobiel- en ruimtevaartHet werkt met hogesnelheidsslijpers en draaibare gereedschappen en biedt een evenwicht tussen precisie en kracht voor gedetailleerd werk aan harde materialen.
SL-4 Tungstencarbide Burr Taper Shape met Radius End
Merk: BABOS
Materiaal: wolfraamcarbide
Snijddiameter: 1/2"
Lengte van de fluit: 1-1/8"
Schankdiameter: 1/4"
OAL: 3"
Snijtype: standaard dubbel gesneden
Andere beschikbare afmetingen met betrekking tot type L-carbidebursten, zowel in metrische als standaardinches:
Metrische standaard | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Lengte van het snijwerk (mm) | Algemene lengte (mm) | Inbegrepen hoek | Gereedschap nr. | De combinatie van hoofd en schedel |
d2 | d1 | Ik...2 | Ik...1 | |||
3 | 3 | 13 | 38 | 8° | L0313 | solide |
5 | 13 | 38 | 10° | L0513 | gelijmd | |
6 | 13 | 48 | 10° | L0613 | gelijmd | |
6 | 6 | 16 | 51 | 14° | L0616 | gelijmd |
8 | 22 | 70 | 14° | L08254 | gelijmd | |
10 | 25 | 70 | 14° | L1025 | gelijmd | |
12 | 28 | 73 | 14° | L1228 | gelijmd | |
16 | 33 | 78 | 14° | L1633 | gelijmd | |
19 | 38 | 83 | 14° | L1938 | gelijmd | |
8 | 12 | 28 | 73 | 14° | L1228 | gelijmd |
16 | 33 | 78 | 14° | L1633 | gelijmd | |
19 | 38 | 83 | 14° | L1938 | gelijmd | |
Inch standaard | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Lengte van het snijwerk (inch) | Algemene lengte (inch) | Inbegrepen hoek | Gereedschap nr. | De combinatie van hoofd en schedel |
d2 | d1 | Ik...2 | Ik...1 | |||
1/8' | 1/8' | Een halve meter. | 1-1/2" | 8° | SL-42 | solide |
Een kwart. | Een kwart. | 5/8" | 2 " | 14° | SL-1 | gelijmd |
5/16" | 7/8" | 2-3/4" | 14° | SL-2 | gelijmd | |
3/8' | 1-1/16" | 2-15/16 | 14° | SL-3 | gelijmd | |
5/8' | 1-5/16" | 3-1/16" | 14° | SL-5 | gelijmd | |
5/8' | 1-7/16" | 3-1/5" | 14° | SL-6 | gelijmd | |
3/4' | 1-5/8" | 3-3/8" | 14° | SL-7 | gelijmd |
Aanpassing:
Gids voor het selecteren van het snijwerk:
Standaard afmeting ((M)) |
Standaard dubbel CUT (X) |
Breed gesneden (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
Diamant gesneden. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Contactpersoon: Miss. Wang
Tel.: +8619158860381